Nếu tiêm mũi 1 vắc xin do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc xin do Pfizer sản xuất và ngược lại.
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +12.663 | 559.346 | 14.090 | 424 | |
1 | TP.HCM | +7.308 | 273.154 | 11.075 | 268 |
2 | Bình Dương | +3.172 | 141.765 | 1.210 | 34 |
3 | Đồng Nai | +814 | 31.179 | 263 | 11 |
4 | Long An | +372 | 26.804 | 321 | 8 |
5 | Tiền Giang | +171 | 11.159 | 309 | 7 |
6 | Cần Thơ | +83 | 4.541 | 80 | 0 |
7 | Đồng Tháp | +62 | 7.650 | 170 | 2 |
8 | Bình Phước | +61 | 775 | 6 | 0 |
9 | Quảng Bình | +53 | 995 | 0 | 0 |
10 | Tây Ninh | +52 | 5.922 | 107 | 89 |
11 | Khánh Hòa | +48 | 7.062 | 86 | 1 |
12 | An Giang | +46 | 2.429 | 7 | 0 |
13 | Kiên Giang | +43 | 2.631 | 15 | 0 |
14 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +42 | 3.780 | 35 | 0 |
15 | Nghệ An | +42 | 1.744 | 5 | 0 |
16 | Hà Nội | +40 | 3.893 | 52 | 0 |
17 | Đà Nẵng | +30 | 4.715 | 48 | 0 |
18 | Đắk Nông | +28 | 384 | 0 | 0 |
19 | Bình Định | +27 | 805 | 10 | 0 |
20 | Bình Thuận | +26 | 2.710 | 27 | 0 |
21 | Đắk Lắk | +24 | 1.295 | 7 | 0 |
22 | Quảng Ngãi | +19 | 857 | 0 | 0 |
23 | Phú Yên | +19 | 2.826 | 32 | 0 |
24 | Bạc Liêu | +18 | 207 | 0 | 0 |
25 | Sóc Trăng | +13 | 971 | 24 | 0 |
26 | Trà Vinh | +11 | 1.407 | 14 | 1 |
27 | Thừa Thiên Huế | +9 | 734 | 11 | 0 |
28 | Bến Tre | +6 | 1.800 | 65 | 1 |
29 | Cà Mau | +5 | 194 | 2 | 0 |
30 | Bắc Ninh | +5 | 1.886 | 14 | 0 |
31 | Gia Lai | +3 | 518 | 0 | 0 |
32 | Quảng Nam | +2 | 497 | 4 | 0 |
33 | Sơn La | +2 | 232 | 0 | 0 |
34 | Ninh Thuận | +2 | 741 | 7 | 0 |
35 | Hậu Giang | +1 | 460 | 2 | 0 |
36 | Hà Tĩnh | +1 | 445 | 3 | 0 |
37 | Lạng Sơn | +1 | 212 | 1 | 0 |
38 | Thái Bình | +1 | 76 | 0 | 0 |
39 | Hưng Yên | +1 | 279 | 1 | 0 |
40 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
41 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
42 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
43 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
44 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
45 | Quảng Ninh | 0 | 8 | 0 | 0 |
46 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
47 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
48 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
49 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
51 | Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
52 | Lâm Đồng | 0 | 259 | 0 | 0 |
53 | Thanh Hóa | 0 | 355 | 1 | 0 |
54 | Quảng Trị | 0 | 137 | 1 | 0 |
55 | Vĩnh Long | 0 | 2.114 | 56 | 2 |
56 | Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
57 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
58 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
59 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
60 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
61 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
62 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
24.913.888
Số mũi tiêm hôm qua
796.754

Ảnh minh họa: Internet
Theo Bộ Y tế, để thực hiện Chiến lược vắc-xin phòng COVID-19, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận nhiều loại vắc-xin được sản xuất theo các công nghệ khác nhau như công nghệ vector (do Astra Zeneca sản xuất, hoặc Sputnik V), công nghệ mRNA (do Pfizer, Moderna sản xuất), công nghệ bất hoạt (vắc xin do Sinopharm sản xuất). Đồng thời, hiện nay các nhà sản xuất cũng đang nghiên cứu phát triển một số loại vắc-xin bằng những công nghệ khác nhau.
Thời gian vừa qua, do tình hình khan hiếm vắc-xin nói chung nên nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp 2 loại vắc-xin cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất, căn cứ theo loại vắc-xin sẵn có tại từng thời điểm, như tiêm vắc-xin véc tơ vi rút với vắc-xin mRNA, hoặc tiêm 2 loại vắc-xin mRNA của các nhà sản xuất khác nhau...
Xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng vắc-xin nhằm mục đích tăng độ bao phủ, tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch, ngày 08/9/2021, Hội đồng tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc-xin của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo: trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc-xin COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vắc-xin khác để tiêm mũi 2 như sau: Nếu tiêm mũi 1 vắc-xin do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc-xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất; Nếu tiêm mũi 1 vắc-xin do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc-xin do Pfizer sản xuất và ngược lại.