Sáng 22/10, Bộ Y tế công bố cấp độ dịch của toàn bộ 63/63 tỉnh thành trong cả nước. Theo đó, 26 tỉnh thành đạt mức xanh, mức bình thường mới, 37 tỉnh đạt mức vàng, nguy cơ trung bình.
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 10:44 22/10/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm nay |
---|
| TỔNG | +3.618 | 872.811 | 21.523 | 71 |
---|
1 | TP.HCM | +1.255 | 422.201 | 16.281 | 41 |
2 | Hà Nội | +9 | 4.374 | 60 | 1 |
3 | Bình Dương | +483 | 227.381 | 2.339 | 12 |
4 | Đồng Nai | +390 | 60.028 | 544 | 2 |
5 | Tây Ninh | +185 | 9.354 | 145 | 0 |
6 | An Giang | +174 | 8.209 | 120 | 4 |
7 | Sóc Trăng | +109 | 3.746 | 37 | 3 |
8 | Bạc Liêu | +102 | 1.078 | 7 | 0 |
9 | Kiên Giang | +92 | 7.352 | 77 | 0 |
10 | Tiền Giang | +82 | 15.331 | 401 | 0 |
11 | Cà Mau | +80 | 1.349 | 12 | 0 |
12 | Bình Thuận | +78 | 4.480 | 67 | 0 |
13 | Long An | +70 | 33.926 | 473 | 5 |
14 | Trà Vinh | +57 | 2.007 | 17 | 0 |
15 | Gia Lai | +43 | 1.154 | 5 | 0 |
16 | Khánh Hòa | +40 | 8.629 | 100 | 0 |
17 | Bình Định | +36 | 1.536 | 16 | 0 |
18 | Phú Thọ | +35 | 270 | 0 | 0 |
19 | Đồng Tháp | +34 | 9.334 | 265 | 0 |
20 | Nghệ An | +29 | 2.108 | 17 | 0 |
21 | Cần Thơ | +23 | 6.336 | 117 | 0 |
22 | Thanh Hóa | +21 | 714 | 4 | 0 |
23 | Hậu Giang | +18 | 1.042 | 2 | 0 |
24 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +18 | 4.441 | 50 | 0 |
25 | Vĩnh Long | +15 | 2.433 | 59 | 0 |
26 | Bình Phước | +14 | 1.551 | 10 | 0 |
27 | Nam Định | +12 | 122 | 1 | 0 |
28 | Quảng Bình | +11 | 1.832 | 6 | 0 |
29 | Đắk Nông | +11 | 862 | 6 | 0 |
30 | Hà Nam | +10 | 884 | 0 | 0 |
31 | Quảng Nam | +10 | 880 | 5 | 0 |
32 | Quảng Ngãi | +10 | 1.499 | 7 | 1 |
33 | Lâm Đồng | +8 | 460 | 1 | 0 |
34 | Bến Tre | +7 | 2.136 | 71 | 0 |
35 | Kon Tum | +6 | 158 | 0 | 0 |
36 | Bắc Ninh | +6 | 1.952 | 14 | 0 |
37 | Ninh Thuận | +5 | 1.227 | 27 | 2 |
38 | Sơn La | +5 | 285 | 0 | 0 |
39 | Phú Yên | +4 | 3.103 | 34 | 0 |
40 | Hà Giang | +3 | 285 | 0 | 0 |
41 | Hà Tĩnh | +3 | 506 | 5 | 0 |
42 | Quảng Trị | +3 | 418 | 2 | 0 |
43 | Hòa Bình | +2 | 18 | 0 | 0 |
44 | Bắc Giang | +2 | 5.845 | 14 | 0 |
45 | Vĩnh Phúc | +2 | 248 | 3 | 0 |
46 | Hải Phòng | +2 | 32 | 0 | 0 |
47 | Hải Dương | +1 | 193 | 1 | 0 |
48 | Thái Nguyên | +1 | 17 | 0 | 0 |
49 | Thái Bình | +1 | 87 | 0 | 0 |
50 | Lạng Sơn | +1 | 217 | 1 | 0 |
51 | Đắk Lắk | 0 | 2.693 | 14 | 0 |
52 | Tuyên Quang | 0 | 11 | 0 | 0 |
53 | Hưng Yên | 0 | 299 | 1 | 0 |
54 | Quảng Ninh | 0 | 15 | 0 | 0 |
55 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
56 | Điện Biên | 0 | 66 | 0 | 0 |
57 | Lai Châu | 0 | 8 | 0 | 0 |
58 | Ninh Bình | 0 | 91 | 0 | 0 |
59 | Đà Nẵng | 0 | 4.942 | 74 | 0 |
60 | Thừa Thiên Huế | 0 | 914 | 11 | 0 |
61 | Lào Cai | 0 | 125 | 0 | 0 |
62 | Yên Bái | 0 | 12 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 21/10/2021
26 tỉnh, thành cấp 1 (bình thường mới), gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Bình Thuận, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái.
37 tỉnh, thành cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Không có tỉnh, thành cấp 3 (nguy cơ cao) và cấp 4 (nguy cơ rất cao). Tuy nhiên, vẫn còn 14 huyện và 98 xã cấp 3; 2 huyện và 37 xã cấp 4.
Theo thống kê của Bộ Y tế, ngày 21/10, Bình Dương, địa phương duy nhất ở mức cam trước đó đã cập nhật đánh giá mức độ dịch và đạt mức vàng.
Cả nước có 372 huyện xanh; 6.946 xã xanh; 287 huyện vàng; 2.790 xã vàng.
Trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có hai địa phương vùng xanh là: Hà Nội, Hải Phòng; 3 địa phương "vàng" là Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm dịch tại khu vực có F0 hồi tháng 9/2021
Ở quy mô xã phường, tính chung toàn quốc có 6.946 xã phường đạt mức xanh, 2.790 mức vàng, 98 xã phường mức cam và 27 xã phường mức đỏ. Về tỉ lệ, trên 2/3 xã phường toàn quốc đã ở mức xanh, số còn ở mức đỏ, cam chỉ chiếm trên 1,3%.
Sau khi hoàn tất đánh giá cấp độ dịch, các tỉnh thành mở lại các hoạt động, dịch vụ tương ứng, tại nhiều vùng xanh.
Hiện chỉ còn dạy và học tại trường học, cơ sở giáo dục, rạp chiếu phim, phòng gym, dịch vụ massage, vũ trường, quán bar chưa mở lại. Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch cũng đã có hướng dẫn để rạp chiếu phim, phòng gym, địa điểm văn hoá nghệ thuật... có thể mở lại theo cấp độ dịch.
Trước đó, ngày 11/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Theo Nghị quyết, có 4 cấp độ dịch bệnh, gồm: cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao), màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ.
Theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, có ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh gồm: số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vắc-xin; năng lực y tế.
Các tỉnh, thành cấp 1, các sự kiện trong nhà và ngoài trời không hạn chế số người. Những lĩnh vực được hoạt động gồm: Vận tải công cộng đường bộ, đường thủy, hàng hải; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống; các cơ quan, công sở; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao...
Cấp 2, hạn chế các sự kiện tập trung đông người trong nhà, ngoài trời hoặc tổ chức có điều kiện. Địa phương căn cứ vào thực tiễn để quy định số người tham gia…