Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà, thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +8.603 | 1.021.493 | 23.148 | 101 | |
1 | TP.HCM | +1.165 | 447.428 | 17.073 | 45 |
2 | Hà Nội | +239 | 6.232 | 62 | 0 |
3 | An Giang | +660 | 17.458 | 201 | 10 |
4 | Bình Dương | +616 | 243.550 | 2.556 | 9 |
5 | Tây Ninh | +579 | 15.784 | 190 | 2 |
6 | Đồng Nai | +558 | 78.020 | 628 | 3 |
7 | Tiền Giang | +500 | 20.780 | 458 | 6 |
8 | Đồng Tháp | +383 | 13.368 | 276 | 2 |
9 | Bình Thuận | +342 | 8.707 | 82 | 0 |
10 | Kiên Giang | +329 | 14.311 | 132 | 6 |
11 | Sóc Trăng | +305 | 8.171 | 62 | 0 |
12 | Bạc Liêu | +298 | 6.885 | 70 | 2 |
13 | Vĩnh Long | +289 | 4.706 | 66 | 0 |
14 | Cà Mau | +215 | 4.364 | 17 | 0 |
15 | Bình Phước | +187 | 3.069 | 13 | 0 |
16 | Trà Vinh | +179 | 4.117 | 22 | 0 |
17 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +178 | 6.652 | 56 | 2 |
18 | Long An | +136 | 36.463 | 533 | 7 |
19 | Cần Thơ | +125 | 9.272 | 156 | 4 |
20 | Hà Giang | +117 | 2.238 | 2 | 0 |
21 | Khánh Hòa | +111 | 10.273 | 104 | 0 |
22 | Thái Bình | +92 | 403 | 0 | 0 |
23 | Bến Tre | +90 | 3.329 | 73 | 0 |
24 | Hậu Giang | +87 | 2.125 | 6 | 0 |
25 | Thừa Thiên Huế | +81 | 1.644 | 11 | 0 |
26 | Bắc Ninh | +70 | 2.789 | 14 | 0 |
27 | Lâm Đồng | +68 | 877 | 4 | 0 |
28 | Bình Định | +55 | 2.308 | 18 | 0 |
29 | Đắk Nông | +51 | 1.381 | 8 | 0 |
30 | Hải Dương | +45 | 358 | 1 | 0 |
31 | Quảng Nam | +41 | 1.684 | 5 | 0 |
32 | Ninh Thuận | +39 | 3.137 | 39 | 2 |
33 | Bắc Giang | +38 | 6.463 | 14 | 0 |
34 | Tuyên Quang | +35 | 69 | 0 | 0 |
35 | Quảng Ngãi | +31 | 2.012 | 8 | 0 |
36 | Gia Lai | +25 | 2.354 | 5 | 0 |
37 | Phú Yên | +24 | 3.272 | 34 | 0 |
38 | Hà Tĩnh | +24 | 696 | 5 | 0 |
39 | Quảng Ninh | +23 | 251 | 0 | 0 |
40 | Hưng Yên | +22 | 491 | 2 | 0 |
41 | Thanh Hóa | +21 | 1.521 | 7 | 0 |
42 | Hà Nam | +19 | 1.209 | 0 | 0 |
43 | Phú Thọ | +17 | 1.432 | 0 | 0 |
44 | Ninh Bình | +17 | 144 | 0 | 0 |
45 | Đà Nẵng | +13 | 5.218 | 74 | 0 |
46 | Quảng Bình | +12 | 2.123 | 6 | 0 |
47 | Điện Biên | +11 | 239 | 0 | 0 |
48 | Nam Định | +10 | 720 | 1 | 0 |
49 | Lạng Sơn | +9 | 285 | 1 | 0 |
50 | Vĩnh Phúc | +8 | 336 | 3 | 0 |
51 | Hải Phòng | +5 | 116 | 0 | 0 |
52 | Kon Tum | +4 | 336 | 0 | 0 |
53 | Thái Nguyên | +1 | 85 | 0 | 0 |
54 | Cao Bằng | +1 | 11 | 0 | 0 |
55 | Yên Bái | +1 | 21 | 0 | 0 |
56 | Bắc Kạn | +1 | 9 | 0 | 0 |
57 | Hòa Bình | +1 | 30 | 0 | 0 |
58 | Lào Cai | 0 | 151 | 0 | 0 |
59 | Lai Châu | 0 | 35 | 0 | 0 |
60 | Đắk Lắk | 0 | 6.012 | 28 | 1 |
61 | Sơn La | 0 | 327 | 0 | 0 |
62 | Quảng Trị | 0 | 615 | 2 | 0 |
63 | Nghệ An | 0 | 3.027 | 20 | 0 |
Trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, tình hình dịch bệnh trên cả nước và Hà Nội đang diễn biến phức tạp, số ca mắc đang tăng mạnh.
Tính từ ngày 11/10 đến nay, bình quân mỗi ngày thành phố phát sinh hơn 60 ca F0, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Tỷ lệ F1 chuyển thành F0 và tỷ lệ người đã tiêm 2 mũi vắc xin nhiễm SARS-CoV-2 có xu hướng tăng nhanh.
Toàn thành phố đang có 12 chùm ca bệnh và còn hơn 120 điểm phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19.
Dự báo, số ca F0 phát sinh trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao do các nguồn lây đã tồn tại trong cộng đồng và nhiều người dân trở về từ các địa phương có dịch mà chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảnh báo, tâm lý chủ quan cũng ngày càng phổ biến. Trong đó, nhiều người dân chưa thực hiện nghiêm “5K”. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, chợ dân sinh chưa chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch khi không yêu cầu khách quét mã QR, khai báo y tế; thậm chí có cơ sở hoạt động trái phép... Qua đó cho thấy, diễn biến dịch Covid-19 hiện nay tại Hà Nội có nguy cơ bùng phát mạnh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng
Do đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh. Đặc biệt, không vì độ phủ vắc xin phòng dịch COVID-19 rộng mà sinh ra chủ quan.
Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà, thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn. UBND thành phố sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế F1 tại nhà, giao chính quyền địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng phối hợp y tế cơ sở kiểm tra, xác nhận bảo đảm đủ điều kiện, tổ chức cách ly theo hướng dẫn.
Công tác triển khai phải chú trọng những tiêu chí hàng đầu là bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Quá trình thực hiện phải bảo đảm thống nhất, bài bản, khoa học, hiệu quả. Đồng thời, phải có cơ chế để tiếp tục cách ly tập trung F1 đối với những trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc cách ly tại khách sạn nếu người dân có nguyện vọng.
Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo kích hoạt phương án nâng cao số giường bệnh triển khai chuẩn bị ở tất cả các cấp, trước tiên là cấp thành phố, tiếp đến ở các quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn, phối hợp, huy động các bệnh viện trung ương, bệnh viện thuộc các bộ, ngành, y tế tư nhân cùng tham gia vào phương án chuẩn bị.
Chính quyền cơ sở phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, kịp thời có biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch.
Những cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trái phép như một số trường hợp quán karaoke bị phát hiện vừa qua, gây ra lây nhiễm dịch bệnh, tệ nạn xã hội cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân quản lý địa bàn.
Theo danviet.vn