Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế tiếp nhận 100.000 liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca và 100.000 bộ kít xét nghiệm nhanh từ Chính phủ Hungary.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 09:10 20/10/2021STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +3.027 | 865.558 | 21.309 | 75 | |
1 | TP.HCM | +907 | 419.599 | 16.156 | 47 |
2 | Hà Nội | +11 | 4.355 | 58 | 0 |
3 | Bình Dương | +500 | 226.406 | 2.307 | 11 |
4 | Đồng Nai | +371 | 59.333 | 539 | 5 |
5 | Sóc Trăng | +200 | 3.537 | 31 | 0 |
6 | An Giang | +134 | 7.841 | 105 | 2 |
7 | Tây Ninh | +104 | 9.117 | 145 | 0 |
8 | Kiên Giang | +92 | 7.173 | 75 | 1 |
9 | Tiền Giang | +79 | 15.184 | 397 | 3 |
10 | Đồng Tháp | +65 | 9.276 | 264 | 1 |
11 | Phú Thọ | +59 | 185 | 0 | 0 |
12 | Long An | +51 | 33.784 | 460 | 2 |
13 | Trà Vinh | +45 | 1.912 | 17 | 0 |
14 | Bạc Liêu | +41 | 877 | 6 | 0 |
15 | Cà Mau | +39 | 1.223 | 12 | 1 |
16 | Khánh Hòa | +38 | 8.550 | 100 | 0 |
17 | Lâm Đồng | +34 | 452 | 1 | 0 |
18 | Gia Lai | +33 | 1.018 | 5 | 0 |
19 | Cần Thơ | +24 | 6.269 | 117 | 0 |
20 | Thanh Hóa | +23 | 668 | 4 | 0 |
21 | Hà Nam | +21 | 855 | 0 | 0 |
22 | Bình Thuận | +16 | 4.352 | 67 | 2 |
23 | Vĩnh Long | +15 | 2.404 | 59 | 0 |
24 | Hậu Giang | +14 | 1.001 | 2 | 0 |
25 | Bến Tre | +12 | 2.111 | 71 | 0 |
26 | Quảng Nam | +12 | 846 | 5 | 0 |
27 | Quảng Ngãi | +11 | 1.472 | 5 | 0 |
28 | Bình Định | +10 | 1.484 | 16 | 0 |
29 | Nghệ An | +6 | 2.046 | 17 | 0 |
30 | Ninh Thuận | +6 | 1.217 | 23 | 0 |
31 | Bắc Ninh | +5 | 1.933 | 14 | 0 |
32 | Quảng Bình | +5 | 1.818 | 6 | 0 |
33 | Đắk Nông | +5 | 847 | 6 | 0 |
34 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +5 | 4.410 | 50 | 0 |
35 | Ninh Bình | +4 | 91 | 0 | 0 |
36 | Hà Tĩnh | +4 | 502 | 5 | 0 |
37 | Quảng Trị | +3 | 392 | 2 | 0 |
38 | Hải Dương | +3 | 190 | 1 | 0 |
39 | Phú Yên | +3 | 3.098 | 34 | 0 |
40 | Nam Định | +3 | 107 | 1 | 0 |
41 | Bình Phước | +3 | 1.524 | 10 | 0 |
42 | Thừa Thiên Huế | +2 | 903 | 11 | 0 |
43 | Sơn La | +2 | 278 | 0 | 0 |
44 | Đà Nẵng | +2 | 4.934 | 74 | 0 |
45 | Thái Bình | +1 | 86 | 0 | 0 |
46 | Lai Châu | +1 | 8 | 0 | 0 |
47 | Điện Biên | +1 | 65 | 0 | 0 |
48 | Yên Bái | +1 | 10 | 0 | 0 |
49 | Lào Cai | +1 | 122 | 0 | 0 |
50 | Hải Phòng | 0 | 30 | 0 | 0 |
51 | Thái Nguyên | 0 | 16 | 0 | 0 |
52 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
53 | Quảng Ninh | 0 | 15 | 0 | 0 |
54 | Hưng Yên | 0 | 299 | 1 | 0 |
55 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
56 | Bắc Giang | 0 | 5.843 | 14 | 0 |
57 | Kon Tum | 0 | 140 | 0 | 0 |
58 | Đắk Lắk | 0 | 2.616 | 12 | 0 |
59 | Tuyên Quang | 0 | 10 | 0 | 0 |
60 | Hà Giang | 0 | 242 | 0 | 0 |
61 | Vĩnh Phúc | 0 | 245 | 3 | 0 |
62 | Lạng Sơn | 0 | 216 | 1 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
67.761.535
Số mũi tiêm hôm qua
2.028.277
Chiều 19/10, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ trao tặng vắc-xin COVID-19 và kit xét nghiệm nhanh của Chính phủ Hungary cho Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế tiếp nhận 100.000 liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca và 100.000 bộ kít xét nghiệm nhanh từ ông Öry Csaba, Đại sứ Hungary tại Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế tiếp nhận 100.000 liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca và 100.000 bộ kít xét nghiệm nhanh từ ông Öry Csaba, Đại sứ Hungary tại Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động nghiêm trọng đến hầu hết mọi mặt đời sống xã hội của các quốc gia, khiến nhiều hoạt động kinh tế, xã hội bị gián đoạn.
Nhiều quốc gia phải thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đòi hỏi nỗ lực của các nước cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Thứ trưởng Trương Quốc Cường cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp Hungary, thông qua các dự án hỗ trợ tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở và y tế chuyên sâu, cung cấp trang thiết bị và dược phẩm nhằm góp phần cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ y tế của Việt Nam.
“Đặc biệt, sự hỗ trợ vắc-xin và kit xét nghiệm nhanh lần này của Chính phủ Hungary phục vụ công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế là nghĩa cử cao đẹp minh chứng cho tình bạn lâu dài, tình hữu nghị bền vững được các thế hệ hai nước dày công vun đắp trong suốt hơn 70 năm qua”- Thứ trưởng nói.
Theo Thứ trưởng, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để đảm bảo việc phân bổ số vắc-xin và kít xét nghiệm nhanh quý giá này tới các đơn vị và địa phương căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả.
“Bộ Y tế hy vọng trong thời gian tới, Chính phủ, người dân và các cơ quan đại diện ngoại giao của Hungary tại Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế trong cuộc chiến cam go và đầy thử thách này”- Thứ trưởng Trương Quốc Cường bày tỏ.
Đại sứ Hungary tại Việt Nam chia sẻ Việt Nam và Hungary có mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, đến nay đã trải qua hơn 70 năm hợp tác. Trong thời gian qua, hai nước đã cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn.
“Chúng tôi cảm ơn Việt Nam trong giai đoạn đầu chống dịch đã hỗ trợ Hungary khẩu trang và một số thiết bị chống dịch”, Đại sứ nói.
Trước đó, lô vắc-xin và kít xét nghiệm nhanh này đã về đến Việt Nam và được vận chuyển về bảo quản tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Theo danviet.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét