Chi tiết bảng xếp hạng (BXH) Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025 vòng 7: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả bóng đá Anh mới nhất.
Liverpool chỉ cần một bàn thắng để giữ chắc ngôi đầu BXH Ngoại Hạng Anh. Họ đánh bại Crystal Palace với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Diogo Jota trong trận đấu sớm nhất.
Man Utd đấu với Aston Villa ở vòng 7 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 7
(Liên tục cập nhật)
XH | Đội | Trận | Bàn thắng - Bàn thua | Điểm |
1 | Liverpool | 7 | 13-2 | 18 |
2 | Man City | 6 | 14-6 | 14 |
3 | Arsenal | 6 | 12-5 | 14 |
4 | Chelsea | 6 | 15-7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 12-9 | 13 |
6 | Newcastle | 6 | 8-7 | 11 |
7 | Fulham | 6 | 8-5 | 11 |
8 | Tottenham | 6 | 12-5 | 10 |
9 | Brighton | 6 | 10-8 | 9 |
10 | Nottingham Forest | 6 | 6-5 | 9 |
11 | Bournemouth | 6 | 8-9 | 8 |
12 | Brentford | 6 | 8-10 | 7 |
13 | Man Utd | 6 | 5-8 | 7 |
14 | West Ham | 6 | 6-10 | 5 |
15 | Ipswich Town | 6 | 5-10 | 4 |
16 | Everton | 6 | 7-15 | 4 |
17 | Leicester City | 6 | 8-12 | 3 |
18 | Crystal Palace | 7 | 5-10 | 3 |
19 | Southampton | 6 | 3-12 | 1 |
20 | Wolverhampton | 6 | 6-16 | 1 |
Thể thức xếp hạng Ngoại Hạng Anh: Các đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt (tổng cộng 38 vòng đấu) tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, các chỉ số phụ được tính đến theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng, thành tích đối đầu.
Lịch thi đấu, kết quả vòng 7
Ngày | Giờ | Trận đấu |
5/10 | 18h30 | Crystal Palace 0-1 Liverpool |
21h | Arsenal vs Southampton | |
21h | Brentford vs Wolves | |
21h | Leicester City vs Bournemouth | |
21h | Man City vs Fulham | |
21h | West Ham vs Ipswich Town | |
23h30 | Everton vs Newcastle United | |
29/9 | 20h | Chelsea vs Nottingham Forest |
20h | Aston Villa vs Man Utd | |
22h30 | Brighton vs Tottenham |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét