Sau khi ghi nhận hàng loạt ca mắc COVID-19 cộng đồng thời gian gần đây, Hà Nội chuyển từ cấp độ 1 (màu xanh), lên cấp độ 2 (màu vàng). Trong đó, có 2 địa phương ở cấp độ 3 (màu cam).
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +5.504 | 916.286 | 22.048 | 53 | |
1 | TP.HCM | +1.041 | 432.142 | 16.552 | 21 |
2 | Hà Nội | +46 | 4.635 | 59 | 0 |
3 | Đồng Nai | +688 | 65.726 | 577 | 4 |
4 | Bình Dương | +672 | 233.111 | 2.423 | 7 |
5 | Bạc Liêu | +415 | 3.167 | 31 | 3 |
6 | An Giang | +342 | 10.872 | 136 | 0 |
7 | Kiên Giang | +295 | 8.981 | 84 | 1 |
8 | Tiền Giang | +222 | 16.644 | 415 | 1 |
9 | Sóc Trăng | +180 | 5.024 | 51 | 4 |
10 | Đắk Lắk | +157 | 4.074 | 16 | 1 |
11 | Cần Thơ | +130 | 7.089 | 126 | 5 |
12 | Bình Thuận | +130 | 5.273 | 68 | 0 |
13 | Tây Ninh | +110 | 10.891 | 159 | 1 |
14 | Long An | +109 | 34.774 | 494 | 3 |
15 | Hà Giang | +103 | 793 | 0 | 0 |
16 | Đồng Tháp | +83 | 9.761 | 265 | 0 |
17 | Trà Vinh | +83 | 2.820 | 19 | 1 |
18 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +64 | 4.692 | 51 | 0 |
19 | Gia Lai | +63 | 1.701 | 5 | 0 |
20 | Cà Mau | +60 | 1.800 | 13 | 0 |
21 | Ninh Thuận | +58 | 1.438 | 30 | 0 |
22 | Bến Tre | +54 | 2.404 | 71 | 0 |
23 | Bình Phước | +49 | 1.734 | 12 | 0 |
24 | Hậu Giang | +38 | 1.362 | 2 | 0 |
25 | Vĩnh Long | +36 | 2.664 | 60 | 1 |
26 | Phú Thọ | +35 | 717 | 0 | 0 |
27 | Bắc Ninh | +33 | 2.054 | 14 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +23 | 999 | 6 | 0 |
29 | Hà Nam | +22 | 1.029 | 0 | 0 |
30 | Khánh Hòa | +21 | 8.994 | 101 | 0 |
31 | Bắc Giang | +20 | 5.910 | 14 | 0 |
32 | Nghệ An | +19 | 2.418 | 18 | 0 |
33 | Quảng Nam | +18 | 1.255 | 5 | 0 |
34 | Thừa Thiên Huế | +17 | 1.147 | 11 | 0 |
35 | Bình Định | +15 | 1.669 | 16 | 0 |
36 | Quảng Trị | +14 | 479 | 2 | 0 |
37 | Quảng Bình | +9 | 1.943 | 6 | 0 |
38 | Quảng Ngãi | +7 | 1.601 | 7 | 0 |
39 | Nam Định | +6 | 310 | 1 | 0 |
40 | Đà Nẵng | +4 | 4.971 | 74 | 0 |
41 | Ninh Bình | +3 | 104 | 0 | 0 |
42 | Phú Yên | +3 | 3.145 | 34 | 0 |
43 | Thái Bình | +2 | 111 | 0 | 0 |
44 | Hải Dương | +2 | 201 | 1 | 0 |
45 | Hải Phòng | +2 | 42 | 0 | 0 |
46 | Lạng Sơn | +1 | 222 | 1 | 0 |
47 | Thái Nguyên | 0 | 18 | 0 | 0 |
48 | Yên Bái | 0 | 15 | 0 | 0 |
49 | Điện Biên | 0 | 66 | 0 | 0 |
50 | Lào Cai | 0 | 137 | 0 | 0 |
51 | Hòa Bình | 0 | 18 | 0 | 0 |
52 | Quảng Ninh | 0 | 33 | 0 | 0 |
53 | Hà Tĩnh | 0 | 520 | 5 | 0 |
54 | Vĩnh Phúc | 0 | 267 | 3 | 0 |
55 | Lâm Đồng | 0 | 519 | 2 | 0 |
56 | Đắk Nông | 0 | 916 | 7 | 0 |
57 | Hưng Yên | 0 | 316 | 1 | 0 |
58 | Sơn La | 0 | 291 | 0 | 0 |
59 | Kon Tum | 0 | 238 | 0 | 0 |
60 | Tuyên Quang | 0 | 17 | 0 | 0 |
61 | Lai Châu | 0 | 16 | 0 | 0 |
62 | Bắc Kạn | 0 | 6 | 0 | 0 |
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, Hà Nội chuyển từ cấp độ 1 (màu xanh, tức bình thường mới, theo đánh giá ngày 19/10) lên cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình). 30 quận, huyện, thị xã đạt cấp độ 2; 245 xã, phường đạt cấp độ 2, 332 xã, phường đạt cấp độ 1.
Đặc biệt, có 2 địa phương gồm xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh) và thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao) sau khi ghi nhận hàng loạt ca COVID-19 cộng đồng trong gần một tuần qua.
Tính đến 18h tối 31/10, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, chùm ca bệnh tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh có tổng 46 F0. Chùm ca bệnh tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai có tổng 104 F0. Đây là 2 ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội hiện nay.
Ngoài ra, hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố là 98%, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 48% (chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).
Trong 14 ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận 84 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, đạt tỷ lệ 1 ca cộng đồng/100.000 dân/tuần.
Theo tcdulichtphcm.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét