Theo kế hoạch, Hà Nội cần tiêm vắc-xin cho gần 702.000 trẻ từ 12-17 tuổi. Đến nay đã có gần 70% trẻ trong lứa tuổi này được tiêm vắc-xin.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +14.312 | 1.303.823 | 26.225 | 199 | |
1 | TP.HCM | +1.491 | 478.309 | 18.260 | 69 |
2 | Hà Nội | +400 | 13.092 | 68 | 0 |
3 | Cần Thơ | +1.132 | 22.902 | 299 | 7 |
4 | Tây Ninh | +792 | 32.246 | 319 | 20 |
5 | Sóc Trăng | +775 | 18.396 | 124 | 6 |
6 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +710 | 18.842 | 68 | 3 |
7 | Đồng Tháp | +690 | 25.108 | 347 | 5 |
8 | Bình Thuận | +648 | 19.926 | 152 | 4 |
9 | Bến Tre | +630 | 10.681 | 89 | 0 |
10 | Bình Phước | +547 | 10.277 | 22 | 1 |
11 | Vĩnh Long | +544 | 14.175 | 122 | 6 |
12 | Khánh Hòa | +465 | 15.521 | 120 | 1 |
13 | Cà Mau | +444 | 11.502 | 53 | 4 |
14 | Bình Định | +428 | 5.484 | 23 | 1 |
15 | Bạc Liêu | +398 | 16.102 | 143 | 1 |
16 | Kiên Giang | +394 | 22.248 | 285 | 17 |
17 | Đồng Nai | +355 | 89.461 | 837 | 12 |
18 | Bình Dương | +355 | 284.316 | 2.792 | 9 |
19 | An Giang | +350 | 24.267 | 460 | 19 |
20 | Thừa Thiên Huế | +305 | 5.195 | 12 | 1 |
21 | Hậu Giang | +295 | 6.615 | 16 | 0 |
22 | Tiền Giang | +257 | 25.414 | 598 | 10 |
23 | Trà Vinh | +212 | 9.204 | 42 | 1 |
24 | Hà Giang | +160 | 4.882 | 6 | 0 |
25 | Bắc Ninh | +113 | 5.321 | 14 | 0 |
26 | Đắk Nông | +102 | 2.967 | 9 | 0 |
27 | Thanh Hóa | +94 | 2.908 | 10 | 0 |
28 | Hải Phòng | +91 | 1.087 | 0 | 0 |
29 | Long An | +90 | 38.624 | 641 | 0 |
30 | Hải Dương | +88 | 1.141 | 1 | 0 |
31 | Lâm Đồng | +84 | 3.251 | 9 | 0 |
32 | Quảng Ngãi | +81 | 3.025 | 13 | 0 |
33 | Đà Nẵng | +78 | 6.504 | 74 | 0 |
34 | Ninh Thuận | +75 | 4.241 | 45 | 0 |
35 | Quảng Nam | +63 | 3.198 | 5 | 0 |
36 | Quảng Ninh | +62 | 837 | 1 | 0 |
37 | Gia Lai | +61 | 3.656 | 10 | 0 |
38 | Hưng Yên | +60 | 1.027 | 2 | 0 |
39 | Nam Định | +47 | 1.745 | 1 | 0 |
40 | Phú Thọ | +45 | 2.116 | 2 | 1 |
41 | Thái Nguyên | +35 | 737 | 0 | 0 |
42 | Vĩnh Phúc | +34 | 1.381 | 3 | 0 |
43 | Phú Yên | +31 | 3.907 | 34 | 0 |
44 | Thái Bình | +28 | 1.404 | 0 | 0 |
45 | Quảng Bình | +25 | 2.643 | 6 | 0 |
46 | Hòa Bình | +23 | 552 | 1 | 0 |
47 | Yên Bái | +21 | 204 | 0 | 0 |
48 | Tuyên Quang | +16 | 657 | 0 | 0 |
49 | Kon Tum | +13 | 446 | 0 | 0 |
50 | Bắc Giang | +12 | 7.045 | 15 | 0 |
51 | Lạng Sơn | +11 | 526 | 2 | 0 |
52 | Hà Tĩnh | +11 | 1.203 | 5 | 0 |
53 | Sơn La | +9 | 383 | 0 | 0 |
54 | Lào Cai | +9 | 227 | 0 | 0 |
55 | Ninh Bình | +5 | 255 | 0 | 0 |
56 | Cao Bằng | +5 | 195 | 1 | 1 |
57 | Hà Nam | +5 | 1.500 | 0 | 0 |
58 | Quảng Trị | +4 | 1.068 | 2 | 0 |
59 | Lai Châu | +2 | 38 | 0 | 0 |
60 | Điện Biên | +1 | 472 | 0 | 0 |
61 | Bắc Kạn | +1 | 27 | 0 | 0 |
62 | Nghệ An | 0 | 4.856 | 27 | 0 |
63 | Đắk Lắk | 0 | 8.284 | 35 | 0 |
Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, tính tới 18h ngày 4/12, Thủ đô đã tiêm được khoảng 12,2 triệu mũi vắc-xin COVID-19. Trong đó, hơn 6,1 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 mũi (đạt 94,22% dân số trên 18 tuổi và 71,2% tổng dân số); hơn 5,54 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.
Riêng với nhóm người trên 50 tuổi (có hơn 2,1 triệu người), đến nay Hà Nội có gần 88% người đã tiêm ít nhất 1 mũi, còn tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi là hơn 82,3%.
Tiêm vắc-xin cho trẻ. (Ảnh: CDC Hà Nội).
Về kết quả tiêm cho trẻ 15-17 tuổi, từ 23/11 đến nay, 30 quận/huyện/thị xã của Hà Nội đã tiêm được 286.153 mũi/307.799 trẻ (đạt gần 93%). Với trẻ 12-14 tuổi, có 193.141 trẻ đã được tiêm mũi 1, đạt hơn 49% trong số trẻ trong lứa tuổi này.
Theo kế hoạch, Hà Nội cần tiêm vắc-xin cho gần 702.000 trẻ từ 12-17 tuổi. Đến nay đã có gần 69% trẻ trong lứa tuổi này được tiêm vắc-xin.
Hà Nội là một trong 49 tỉnh/thành phố đã triển khai tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi (tính tới hết ngày 3/12). Theo Bộ Y tế, khoảng 5,3 triệu liều đã được tiêm cho trẻ ở lứa tuổi này trên cả nước, trong đó có khoảng 4 triệu liều mũi 1 và 1 triệu liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin là hơn 47% và tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vắc-xin là hơn 10% dân số từ 12 tuổi-17 tuổi.
Theo Bộ Y tế, từ tháng 3 đến hết ngày 3-12, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 147,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó, vắc-xin AstraZeneca có gần 48,7 triệu liều, vắc-xin Pfizer và Moderna có gần 43,5 triệu liều; vắc-xin Sinopharm có 48,7 triệu liều; vắc-xin Abdala có hơn 5,1 triệu liều và vắc-xin Sputnik V có hơn 1,5 triệu liều.
Trong tổng số hơn 147,5 triệu liều đã tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 95 đợt với tổng số 140,5 triệu liều, còn khoảng 7 triệu liều mới tiếp nhận, đang thực hiện các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vắc-xin.
Hiện nhiều địa phương đã đạt được tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho người từ 18 tuổi trở lên cao (trên 90% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1) và đang triển khai tiêm chủng cho nhóm đối tượng từ 12-17 tuổi.
Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, còn một số địa phương tỷ lệ sử dụng vắc-xin/số vắc-xin được phân bổ và độ bao phủ vắc-xin còn thấp, còn nhiều người cao tuổi, người có bệnh nền chưa được tiêm vắc-xin có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh.
Chính vì vậy, Bộ Y tế đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định. Hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.
Theo danviet.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét