Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +14.558 | 1.318.381 | 26.448 | 223 | |
1 | TP.HCM | +1.174 | 479.483 | 18.354 | 94 |
2 | Hà Nội | +587 | 13.679 | 68 | 0 |
3 | Cần Thơ | +1.189 | 24.091 | 317 | 18 |
4 | Tây Ninh | +859 | 33.105 | 332 | 13 |
5 | Sóc Trăng | +793 | 19.189 | 129 | 5 |
6 | Bến Tre | +699 | 11.380 | 90 | 1 |
7 | Đồng Tháp | +695 | 25.803 | 350 | 3 |
8 | Cà Mau | +639 | 12.141 | 55 | 2 |
9 | Bình Phước | +637 | 10.914 | 22 | 0 |
10 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +569 | 19.411 | 71 | 3 |
11 | Vĩnh Long | +535 | 14.710 | 122 | 0 |
12 | Bình Thuận | +485 | 20.411 | 157 | 5 |
13 | Bạc Liêu | +481 | 16.583 | 146 | 3 |
14 | Trà Vinh | +466 | 9.670 | 45 | 3 |
15 | Khánh Hòa | +461 | 15.982 | 121 | 1 |
16 | Kiên Giang | +364 | 22.612 | 293 | 8 |
17 | An Giang | +345 | 24.612 | 475 | 15 |
18 | Đồng Nai | +308 | 89.769 | 851 | 14 |
19 | Hậu Giang | +291 | 6.906 | 16 | 0 |
20 | Tiền Giang | +285 | 25.699 | 608 | 10 |
21 | Đắk Lắk | +269 | 8.553 | 36 | 1 |
22 | Bình Dương | +226 | 284.542 | 2.792 | 0 |
23 | Bình Định | +222 | 5.706 | 23 | 0 |
24 | Lâm Đồng | +207 | 3.458 | 10 | 1 |
25 | Hải Phòng | +154 | 1.241 | 0 | 0 |
26 | Bắc Ninh | +136 | 5.457 | 14 | 0 |
27 | Đà Nẵng | +125 | 6.629 | 74 | 0 |
28 | Gia Lai | +111 | 3.767 | 10 | 0 |
29 | Long An | +103 | 38.727 | 661 | 20 |
30 | Đắk Nông | +102 | 3.069 | 9 | 0 |
31 | Hà Giang | +100 | 4.982 | 6 | 0 |
32 | Thanh Hóa | +82 | 2.990 | 10 | 0 |
33 | Quảng Ngãi | +63 | 3.088 | 14 | 1 |
34 | Hưng Yên | +63 | 1.090 | 2 | 0 |
35 | Thái Nguyên | +62 | 799 | 0 | 0 |
36 | Thừa Thiên Huế | +61 | 5.256 | 12 | 0 |
37 | Quảng Nam | +60 | 3.258 | 5 | 0 |
38 | Phú Yên | +59 | 3.966 | 34 | 0 |
39 | Nam Định | +53 | 1.798 | 2 | 1 |
40 | Quảng Bình | +51 | 2.694 | 6 | 0 |
41 | Hải Dương | +48 | 1.189 | 1 | 0 |
42 | Ninh Thuận | +44 | 4.285 | 45 | 0 |
43 | Vĩnh Phúc | +41 | 1.422 | 3 | 0 |
44 | Tuyên Quang | +37 | 694 | 0 | 0 |
45 | Lạng Sơn | +34 | 560 | 2 | 0 |
46 | Phú Thọ | +33 | 2.149 | 2 | 0 |
47 | Thái Bình | +29 | 1.433 | 0 | 0 |
48 | Quảng Trị | +26 | 1.094 | 3 | 1 |
49 | Yên Bái | +26 | 230 | 0 | 0 |
50 | Hà Tĩnh | +20 | 1.223 | 5 | 0 |
51 | Hòa Bình | +12 | 564 | 1 | 0 |
52 | Bắc Giang | +10 | 7.055 | 15 | 0 |
53 | Lào Cai | +7 | 234 | 0 | 0 |
54 | Ninh Bình | +6 | 261 | 0 | 0 |
55 | Hà Nam | +5 | 1.505 | 0 | 0 |
56 | Cao Bằng | +3 | 198 | 1 | 0 |
57 | Điện Biên | +2 | 474 | 0 | 0 |
58 | Sơn La | +2 | 385 | 0 | 0 |
59 | Quảng Ninh | +2 | 839 | 1 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 27 | 0 | 0 |
61 | Nghệ An | 0 | 4.856 | 27 | 0 |
62 | Kon Tum | 0 | 446 | 0 | 0 |
63 | Lai Châu | 0 | 38 | 0 | 0 |
Ngày 6/12, Hà Nội ghi nhận số mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ khi bùng phát dịch. Theo đó, 774 ca dương tính SARS-CoV-2 được xác nhận, trong đó có 280 ca cộng đồng.
Tính đến hết ngày 5/12, Hà Nội đang điều trị cho 5.510 bệnh nhân COVID-19 tại các tầng.
Hà Nội đã điều trị khỏi cho gần 7.600 bệnh nhân. Số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là 137 người, 49 bệnh nhân COVID-19 có địa chỉ ở Hà Nội đã tử vong.
(Ảnh minh họa).
Đáng chú ý, theo thống kê, trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn 80% không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Đặc biệt, có chưa đến 1% bệnh nhân chuyển nặng và nguy kịch.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia dịch tễ, việc Hà Nội có tỷ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao (đặc biệt là các đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người có bệnh nền) đã giúp tỷ lệ bệnh nhân diễn tiến nặng thấp.
Mặc dù tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng tại Hà Nội đang không cao, tuy nhiên, việc số lượng bệnh nhân ngày càng đông cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho các bệnh viện và đội ngũ cán bộ y tế.
Vì vậy, theo các chuyên gia, hiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và sẽ kéo dài, bên cạnh việc đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin, ý thức phòng dịch của người dân đóng vai trò quan trọng.
Hà Nội phân các tầng điều trị F0 với tầng 1 là tuyến y tế cơ sở, trạm y tế lưu động và tại nhà; tầng 2 gồm 19 bệnh viện đa khoa cấp huyện, do thành phố phụ trách; tầng 3 là các bệnh viện tuyến thành phố, hạng I và tuyến Trung ương.
Thành phố xây dựng kịch bản ứng phó 10.000, 40.000 và 100.000 ca nhiễm, đồng thời đã có hướng dẫn cho F0 thể nhẹ và không triệu chứng điều trị tại nhà với những trường hợp đủ điều kiện.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá, phân tầng, điều phối, tiếp nhận người bệnh COVID-19 căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn phân loại mức độ lâm sàng, phân tầng điều trị của Sở Y tế.
Về tình hình tiêm vắc-xin, theo Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội đã tiêm được hơn 12,23 triệu mũi vắc-xin hơn 6,16 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc-xin (đạt gần 95%), trong đó hơn 5,54 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi (đạt gần 85%). Từ 23/11 đến nay, gần 74% trẻ từ 12-17 tuổi ở Hà Nội đã tiêm vắc-xin, trong đó 94% trẻ từ 15-17 tuổi đã tiêm.
Ngày 6/12/2021, TP.Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ 12-14 tuổi. Trong ngày tiêm được 28.181 mũi tiêm.
Kết quả tiêm cho trẻ 15-17 tuổi trong ngày 398 mũi tiêm. Cộng dồn tới 17h30 ngày 6/12 toàn thành phố tiêm được 287.684 mũi tiêm/305.668 trẻ đạt 94,1%.
Theo danviet.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét